المصدر:
بلومبرغ
يواصل تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية الارتفاع، حيث تضرر المستهلكون في كل من فنزويلا ولبنان والأرجنتين وتركيا وزيمبابوي بشكل خاص، وفقاً للبنك الدولي.
[object Promise]NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC1:COMالبن | 259.45 | +10.05 | +4.03% | +13.27% | +70.75% | 2024-09-13 | |
CC1:COMكاكاو (ICE) | 7,695.00 | +107.00 | +1.41% | +9.13% | +106.52% | 2024-09-13 | |
CT1:COMقطن 2 (ICE) | 69.82 | -0.56 | -0.80% | +2.69% | -19.65% | 2024-09-13 | |
QW1:COMالسكر | 527.90 | +0.80 | +0.15% | +0.92% | -27.27% | 2024-09-13 | |
RR1:COMالأرز | 15.27 | +0.02 | +0.13% | +3.21% | -4.20% | 2024-09-13 | |
S 1:COMفول الصويا | 1,006.25 | -4.50 | -0.45% | +4.55% | -25.45% | 2024-09-13 | |
W 1:COMالقمح | 594.75 | +16.25 | +2.81% | +7.79% | -0.42% | 2024-09-13 |
تصنيفات