المصدر:
بلومبرغ
يواصل تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية الارتفاع، حيث تضرر المستهلكون في كل من فنزويلا ولبنان والأرجنتين وتركيا وزيمبابوي بشكل خاص، وفقاً للبنك الدولي.
[object Promise]NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC1:COMالبن | 257.35 | +5.30 | +2.10% | +5.60% | +75.85% | 2024-10-04 | |
CC1:COMكاكاو (ICE) | 7,069.00 | +39.00 | +0.55% | +2.72% | +106.03% | 2024-10-04 | |
CT1:COMقطن 2 (ICE) | 73.27 | +0.54 | +0.74% | +4.96% | -15.79% | 2024-10-04 | |
QW1:COMالسكر | 586.10 | -5.30 | -0.90% | +10.84% | -15.21% | 2024-10-04 | |
RR1:COMالأرز | 15.10 | -0.07 | -0.49% | -0.85% | -3.52% | 2024-10-04 | |
S 1:COMفول الصويا | 1,037.75 | -8.25 | -0.79% | +1.59% | -18.48% | 2024-10-04 | |
W 1:COMالقمح | 589.75 | -13.75 | -2.28% | +1.55% | +5.31% | 2024-10-04 |
تصنيفات