MOSENEW:IND
MASI Free Float All Shares Index
مؤشر بورصة الدار البيضاء
13,998.92+114.29+0.82%
افتتاح
OPEN
13,884.63
إغلاق سابق
PREV CLOSE
13,998.92
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+22.66%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+19.37%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
13,867.15 - 13,999.11
52 اسبوع
52 WEEK
11,621.20 - 14,129.82
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
التغير خلال شهر
+0.74%
مضاعف القيمة الدفترية
2.6316
التغير خلال عام
+18.94%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
1,130,331
عن مؤشر بورصة الدار البيضاء
بورصة الدار البيضاء هي السوق المالي الوحيد في المغرب وتعد الأولى مغاربيا والثالثة عربيا من حيث القيمة السوقية التي بلغت أكثر من 90 مليار دولار. يرجع تأسيسها إلى سنة 1929 وكانت تحمل آنذاك اسم "مكتب مقاصة القيم المنقولة". وقد عرفت منذ ذلك الوقت عدة تغييرات على هيكلتها وطريقة عملها
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
CMA:MCسيمار | 1,879.00 | +8.30% | 6,642 |
DHO:MCدلتا هولدينغ | 55.21 | +8.25% | 111,154 |
ZDJ:MCزليجة | 164.25 | +5.97% | 207 |
REB:MCرباب | 93.40 | +5.54% | 182 |
WAA:MCتأمين الوفاء | 4,400.00 | +3.53% | 3,797 |
M2M:MCمجموعة م2م | 566.40 | +2.98% | 15 |
S2M:MCالمغاربية للنقديات | 255.90 | +2.38% | 178 |
JET:MCجيت كونتراكترز | 866.00 | +1.88% | 2,329 |
CTM:MCستيام | 670.00 | +1.82% | 40 |
BAL:MCباليما | 229.00 | +1.78% | 15 |
INBEI:IND
قطاع الهندسيات و التجهيزات الصناعية
117.0400%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
STR:MCستروك | 52.39 | 0 | 0% | +51.85507% | 124 |
MCAGRO:IND
قطاع صناعة الأغدية الفلاحية
32,013.57+158.62+0.4979446%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
CRS:MCكارتيي السعادة | 37.79 | -0.05 | -0.1321353% | +54.68686% | 104 |
CSR:MCكوسومار | 184.15 | +2.15 | +1.181319% | -6.973643% | 35,518 |
DRI:MCداري كوسباط | 3,700.00 | 0 | 0% | +1.369863% | 0 |
LES:MCلوسيور كريسطال | 275.00 | 0 | 0% | +1.102941% | 147 |
MUT:MCموتانديس | 310.00 | -3 | -0.9584665% | +30.14274% | 3,542 |
UMR:MCأونيمير | 174.90 | 0 | 0% | +10.6962% | 0 |
MCASSUR:IND
قطاع التأمينات
5,577.46+124.445+2.282132%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AFM:MCأفما | 1,203.00 | 0 | 0% | -2.195122% | 1 |
AGMA:MCأكما | 6,956.00 | 0 | 0% | +2.294118% | 0 |
ATL:MCأطلنطا | 131.00 | +2 | +1.550388% | +7.333058% | 6,490 |
SAH:MCسهام للتأمين | 1,969.00 | 0 | 0% | +71.21739% | 0 |
WAA:MCتأمين الوفاء | 4,400.00 | +150 | +3.529412% | +8.161259% | 3,797 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان
أخبار
قيمة بورصة المغرب السوقية تتجاوز 74 مليار دولار لأول مرة منذ 2022
تجاوزت القيمة السوقية لبورصة المغرب حاجز 74 مليار دولار في شهر سبتمبر الجاري، لأول مرة منذ فبراير عام 2022 حين انتعشت السوق المالية وقتها بعد جائحة كورونا.مؤشر بورصة الدار البيضاء
13,884.63 MAD+0.82
مؤشر بورصة الدار البيضاء
13,884.63 MAD+0.82