الأمريكيتان - عائدات السندات الحكومية 10 سنوات
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|
GTCAD10Y:GOVكندا | 3 | 100.92 | +2.90% | +2.49% | -17.38% | -84.79% | 15:17:30.000 |
GTMXN10Y:GOVالمكسيك | 7.75 | 90.70 | +9.23% | -8.18% | -26.21% | -42.33% | 15:16:43.000 |
أوروبا - عائدات السندات الحكومية 10 سنوات
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|
GTFRF10Y:GOVفرنسا | 3 | 101.25 | +2.86% | +2.76% | -12.15% | -36.29% | 11:59:59.000 |
GTGRD10Y:GOVاليونان | 3.38 | 102.20 | +3.11% | +1.65% | -20.62% | -96.33% | 11:59:59.000 |
GTITL10Y:GOVايطاليا | 3.85 | 103.31 | +3.50% | +2.04% | -13.45% | -96.05% | 11:59:59.000 |
GTESP10Y:GOVاسبانيا | 3.45 | 104.43 | +2.94% | +2.34% | -14.99% | -80.37% | 11:59:58.000 |
GTSEK10Y:GOVالسويد | 2.25 | 103.05 | +1.93% | +0.69% | -4.60% | -90.49% | 11:59:59.000 |
GTPTE10Y:GOVالبرتغال | 2.88 | 101.38 | +2.72% | +1.97% | -15.41% | -68.57% | 11:59:59.000 |
GTNLG10Y:GOVهولندا | 2.5 | 100.58 | +2.43% | +2.47% | -10.82% | -58.21% | 11:59:59.000 |
GTCHF10Y:GOVسويسرا | 0 | 96.46 | +0.37% | +0.06% | -2.28% | -67.75% | 11:59:52.000 |
آسيا والمحيط الهادئ - عائدات السندات الحكومية 10 سنوات
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|
GTUSDTR10Y:GOVتركيا | 7.63 | 106.73 | +6.67% | -14.17% | -40.58% | -190.38% | 15:17:26.000 |
GTNZD10Y:GOVنيوزيلندا | 4.25 | 101.23 | +4.09% | 0.00% | -3.60% | --- | 00:29:56.000 |
GTINR10Y:GOVالهند | 7.1 | 102.21 | +6.78% | -3.06% | --- | -41.43% | 07:30:22.000 |