بتكوين Bitcoin BTC
60,357.28
4.16%
القيمة السوقية
MARKET CAP
1.19 T
حجم التداول
VOLUME
36.34 B
العملات المشفرة المتاحة للتداول
CIRCULATING SUPPLY
19,755,396
العملات المتداولة بالفعل
TOTAL SUPPLY
19,755,396
أكبر مستوى للتداول
MAX SUPPLY
21,000,000
محول العملات الرقمية
العملات الرقمية
جميع العملات المشفرة
القيمة السوقية
السعر
نسبة التغير
حجم التداول
دولار امريكي
NAME الإسم | السعر PRICE | DAY % نسبة التغير يوم | WEEK % نسبة التغير أسبوع | Market Cap القيمة السوقية | VOLUME حجم التداول | CIRCULATING SUPPLY العملات المشفرة المتاحة للتداول | 7 DAYS 7 أيام |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin بتكوين | $60,357.28 | 4.16% | 4.47% | $1.19 T | $36.34 B602,054 BTC | 19,755,396 BTC | |
Ethereum ايثريوم | $2,355.82 | 2.88% | -0.91% | $283.50 B | $15.50 B6.58 M ETH | 120,341,541 ETH | |
Tether USDt تيثر يو إس دي تي | $1.00 | 0.03% | -0.03% | $118.72 B | $54.55 B54.54 B USDT | 118,701,127,897 USDT | |
BNB بي إن بي | $547.18 | 2.57% | 5.01% | $79.85 B | $1.63 B2.98 M BNB | 145,933,893 BNB | |
Solana سولانا | $132.72 | 1.31% | -2.69% | $62.16 B | $1.69 B12.77 M SOL | 468,370,973 SOL | |
USDC يو إس دي سي | $1.00 | 0% | -0.01% | $35.60 B | $6.37 B6.37 B USDC | 35,604,567,181 USDC | |
XRP إكس آر بي | $0.59 | 1.14% | 9.38% | $33.25 B | $1.10 B1.86 B XRP | 56,386,022,594 XRP | |
Dogecoin دوج كوين | $0.10 | 1.8% | -1.50% | $14.79 B | $473.96 M4.68 B DOGE | 145,997,666,384 DOGE | |
Toncoin تون كوين | $5.52 | 1.67% | 1.25% | $13.98 B | $242.58 M43.94 M TON | 2,532,511,352 TON | |
TRON ترون | $0.15 | 1.16% | -1.61% | $13.02 B | $269.36 M1.79 B TRX | 86,685,754,982 TRX | |
Cardano كاردانو | $0.33 | 1.53% | -2.50% | $12.04 B | $202.55 M604.81 M ADA | 35,960,643,044 ADA | |
Avalanche أفالانش | $24.00 | 2.07% | -1.24% | $9.74 B | $222.75 M9.28 M AVAX | 405,869,085 AVAX | |
Shiba Inu شيبا اينو | $0.00 | 2.02% | -1.77% | $7.87 B | $126.88 M9.50 T SHIB | 589,269,510,161,646 SHIB | |
Chainlink تشين لينك | $10.72 | 2.21% | 0.78% | $6.52 B | $200.00 M18.66 M LINK | 608,099,970 LINK | |
Polkadot بولكادوت | $4.18 | 0.82% | -1.71% | $6.25 B | $110.54 M26.45 M DOT | 1,494,704,150 DOT | |
Bitcoin Cash بتكوين كاش | $314.72 | 0.99% | -4.50% | $6.22 B | $182.71 M580,559 BCH | 19,762,103 BCH | |
UNUS SED LEO يونوس سيد ليو | $5.85 | 2.59% | 6.26% | $5.41 B | $2.99 M510,631 LEO | 925,447,820 LEO | |
Dai داي | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $5.37 B | $66.92 M66.92 M DAI | 5,365,382,703 DAI | |
Litecoin لايتكوين | $63.36 | 1.53% | 2.84% | $4.75 B | $266.02 M4.20 M LTC | 74,985,162 LTC | |
NEAR Protocol نير بروتوكول | $4.16 | 7.03% | 2.70% | $4.70 B | $240.69 M57.89 M NEAR | 1,130,391,225 NEAR |
20
إظهار الصفوف