الولايات المتحدة - السندات
عائدات السندات الحكومية
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTUSD3M:GOVالولايات المتحدة | 0 | 4.82 | +4.97% | -0.13% | -24.72% | --- | 22:41:57.000 |
GTUSD6M:GOVالولايات المتحدة | 0 | 4.49 | +4.67% | +0.13% | -30.56% | --- | 22:41:58.000 |
GTUSD1Y:GOVالولايات المتحدة | 0 | 3.87 | +4.06% | -0.40% | -42.70% | --- | 22:41:58.000 |
GTUSD2Y:GOVالولايات المتحدة | 3.75 | 100.32 | +3.59% | -1.65% | -47.55% | --- | 22:41:57.000 |
GTUSD5Y:GOVالولايات المتحدة | 3.63 | 100.98 | +3.41% | -1.54% | -38.83% | --- | 22:41:57.000 |
سندات الخزينة المحمية من التضخم
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTII5:GOVالولايات المتحدة | 2.13 | 102.55 | +1.55% | 0.00% | -27.10% | --- | 16:59:58.000 |
GTII10:GOVالولايات المتحدة | 1.88 | 102.52 | +1.61% | -1.23% | -22.50% | --- | 22:41:56.000 |
GTII20:GOVالولايات المتحدة | 0.75 | 83.66 | +1.86% | -4.73% | -22.30% | --- | 22:41:57.000 |
GTII30:GOVالولايات المتحدة | 2.13 | 104.95 | +1.91% | -0.64% | -17.23% | --- | 21:50:48.000 |
عوائد سندات الخزينة
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT10:GOVالولايات المتحدة | 3.88 | 102.03 | +3.64% | -1.59% | -31.25% | --- | 22:41:57.000 |
GT30:GOVالولايات المتحدة | 4.25 | 105.25 | +3.96% | -1.51% | -27.11% | --- | 22:41:57.000 |