العملات العربية - العملات
أداة تحويل العملات
الدولار الأميركي
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
USDSAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 3.7566 | -0.0007 | -0.0186% | 08:59 AM | |
USDAED:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.0000% | 04:40 AM | |
USDKWD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 0.3074 | -0.0003 | -0.0813% | 05:59 AM | |
USDOMR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال العماني | 0.3850 | 0.0000 | -0.0052% | 04:59 AM | |
USDQAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 3.6462 | +0.0002 | +0.0055% | 05:15 AM | |
USDEGP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 49.9809 | +0.1584 | +0.3179% | 07:29 AM | |
USDLYD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي | 4.8779 | -0.0032 | -0.0656% | 04:49 PM | |
USDLBP:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية | 89,477.6300 | -47.3700 | -0.0529% | 04:49 PM | |
USDMAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي | 9.9309 | +0.0082 | +0.0826% | 08:29 PM | |
USDBHD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3771 | 0.0000 | -0.0027% | 05:29 AM | |
USDIQD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي | 1,310.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 07:59 PM |
اليورو
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
EURSAR:CURاليورو مقابل الريال السعودي | 3.9719 | -0.0054 | -0.1358% | 08:29 PM | |
EURAED:CURاليورو مقابل الدرهم الإماراتي | 3.8890 | +0.0021 | +0.0540% | 05:17 PM | |
EURKWD:CURاليورو مقابل الدينار الكويتي | 0.3251 | -0.0004 | -0.1229% | 08:28 PM | |
EUROMR:CURاليورو مقابل الريال العماني | 0.4071 | -0.0005 | -0.1227% | 08:28 PM | |
EURQAR:CURاليورو مقابل الريال القطري | 3.8553 | -0.0052 | -0.1347% | 08:28 PM | |
EUREGP:CURاليورو مقابل الجنيه المصري | 52.8458 | -0.0746 | -0.1410% | 08:29 PM | |
EURLYD:CURاليورو مقابل الدينار الليبي | 5.1641 | -0.0002 | -0.0039% | 05:49 PM | |
EURLBP:CURاليورو مقابل الليرة اللبنانية | 94,725.5000 | -8.9375 | -0.0094% | 05:49 PM | |
EURMAD:CURاليورو مقابل الدرهم المغربي | 10.4998 | -0.0061 | -0.0619% | 08:28 PM | |
EURBHD:CURاليورو مقابل الدينار البحريني | 0.3987 | -0.0005 | -0.1253% | 08:29 PM | |
EURIQD:CURاليورو مقابل الدينار العراقي | 1,385.1820 | -1.7151 | -0.1237% | 08:28 PM |
الجنيه الاسترليني
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
GBPSAR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي | 4.7894 | -0.0043 | -0.0897% | 08:29 PM | |
GBPAED:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي | 4.6827 | -0.0010 | -0.0214% | 08:29 PM | |
GBPKWD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي | 0.3920 | -0.0003 | -0.0765% | 08:29 PM | |
GBPOMR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال العماني | 0.4909 | -0.0004 | -0.0814% | 08:28 PM | |
GBPQAR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال القطري | 4.6488 | -0.0041 | -0.0881% | 08:28 PM | |
GBPEGP:CURالجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري | 63.7631 | +0.4863 | +0.7685% | 02:59 PM | |
GBPLYD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي | 6.2243 | -0.0005 | -0.0080% | 05:49 PM | |
GBPLBP:CURالجنيه الإسترليني مقابل الليرة اللبنانية | 114,173.4375 | -8.9375 | -0.0078% | 05:48 PM | |
GBPMAD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدرهم المغربي | 12.6621 | -0.0010 | -0.0016% | 08:28 PM | |
GBPBHD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار البحريني | 0.4808 | -0.0004 | -0.0831% | 08:29 PM | |
GBPIQD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار العراقي | 1,670.1155 | -1.5755 | -0.0942% | 08:29 PM |
الين الياباني
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
JPYSAR:CURالين الياباني مقابل الريال السعودي | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000% | 08:29 PM | |
JPYAED:CURالين الياباني مقابل الدرهم الإماراتي | 0.0245 | 0.0000 | -0.0204% | 08:00 PM | |
JPYKWD:CURالين الياباني مقابل الدينار الكويتي | 0.2047 | -0.0001 | -0.0488% | 08:29 PM | |
JPYOMR:CURالين الياباني مقابل الريال العماني | 2.5643 | -0.0006 | -0.0234% | 08:28 PM | |
JPYQAR:CURالين الياباني مقابل الريال القطري | 0.0243 | 0.0000 | -0.0412% | 08:28 PM | |
JPYBHD:CURالين الياباني مقابل الدينار البحريني | 0.2512 | 0.0000 | 0.0000% | 08:29 PM | |
JPYEGP:CURالين الياباني مقابل الجنيه المصري | 33.3161 | +0.2277 | +0.6882% | 03:00 PM | |
JPYLYD:CURالين الياباني مقابل الدينار الليبي | 0.0325 | 0.0000 | 0.0000% | 05:49 PM | |
JPYMAD:CURالين الياباني مقابل الدرهم المغربي | 6.6153 | +0.0034 | +0.0696% | 08:29 PM | |
JPYLBP:CURالين الياباني مقابل الليرة اللبنانية | 596.2592 | +0.1390 | +0.0233% | 05:49 PM |
الليرة التركية
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
TRYSAR:CURالليرة التركية مقابل الريال السعودي | 0.1079 | +0.0001 | +0.0928% | 08:28 PM | |
TRYAED:CURالليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي | 0.1100 | 0.0000 | 0.0000% | 08:00 PM | |
TRYQAR:CURالليرة التركية مقابل الريال القطري | 0.1048 | +0.0001 | +0.0955% | 08:28 PM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.