G10 - العملات
أداة تحويل العملات
G10
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
USDLBP:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية | 89,525.0000 | +25.0000 | +0.0279% | 12:NaN AM | |
USDJPY:CURالدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 140.8500 | -0.9700 | -0.6840% | 12:NaN AM | |
USDCHF:CURالدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري | 0.8488 | -0.0024 | -0.2820% | 12:NaN AM | |
USDCAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي | 1.3585 | +0.0005 | +0.0368% | 12:NaN AM | |
USDSEK:CURالدولار الأميركي مقابل الكرونة السويدية | 10.2330 | -0.0527 | -0.5124% | 12:NaN AM | |
USDNOK:CURالدولار الأميركي مقابل الكرونة النرويجية | 10.6614 | -0.0544 | -0.5077% | 12:NaN AM | |
USDNZD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار النيوزيلندي | 1.6241 | +0.0065 | +0.4018% | 12:NaN AM | |
USDGBP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني | 0.7620 | +0.0001 | +0.0131% | 12:NaN AM | |
USDEUR:CURالدولار الأميركي مقابل اليورو | 0.9029 | -0.0001 | -0.0111% | 12:NaN AM | |
USDAUD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي | 1.4916 | +0.0040 | +0.2689% | 12:NaN AM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.